company
企業情報| 商号(社名) | 日軽産業株式会社 NIKKEI SANGYO Co.,Ltd |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒424-0825 静岡県静岡市清水区松原町5番12号 TEL / 054-353-5271 FAX / 054-352-9643 |
| 資本金 | 10億1,000万円 |
| 主な株主 | 日本軽金属株式会社(99.86% 2024年3月31日時点) |
| 取引銀行 | みずほ銀行、静岡銀行、清水銀行 |
| 決算期 | 3月末日 |
| 売上高 | 276億(2025年3月期) |
| 従業員数 | 242名(2025年3月31日現在) |
| 役員 |
|
| 業務内容 |
|
| ISO認証 取得状況 |
心線部の取得認証についてはこちらもご覧ください |
| 1949年(昭和24年) 1月 | 窯業・建材の原料、製品および肥料の売買を目的として資本金20万円で静岡県清水市に株式会社興和商会を設立 |
|---|---|
| 1957年(昭和32年) 4月 | 興和産業株式会社に社名変更、日本軽金属株式会社の100%子会社となる |
| 1959年(昭和34年) 9月 | 日軽産業株式会社に社名変更 |
| 1968年(昭和43年) 4月 | アルミ溶接心線工場操業開始 |
| 1977年(昭和52年) 9月 | 建築部門創設 |
| 1978年(昭和53年) 3月 | 運輸部門が日軽運輸倉庫株式会社(現日軽物流株式会社)として独立。 |
| 2000年(平成12年) 4月 | 日軽商事株式会社と合併し、資本金10億1,000万円に増資 |
| 2011年(平成23年) 1月 | 日軽(上海)国際貿易有限公司が営業開始 |
| 2014年(平成26年) 8月 | PT.Nikkei Trading Indonesiaを設立 |
| 2018年(平成30年) 10月 | 不二貿易株式会社を吸収合併 日軽パートナーズ株式会社に保険事業を分割 |
| 2023年(令和5年) 8月 | 株式会社エーシーシーが100%子会社となる |
| 経営理念 |
一人ひとりの挑戦と成長を大切にし、社会から信頼され必要とされる企業を目指して進化し続けます。 |
|---|---|
| 経営方針 |
|